Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 4 | 12,50% |
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 3 | 9,38% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,13% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 5 | 15,63% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 6,25% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 15,63% |
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 6,25% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 2 | 6,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 6,25% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 18,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 12,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 15,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 21,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 12,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 6,25% |
Última manifestação: 02/07/2025 09:19