Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 4 | 12,90% |
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 3 | 9,68% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,23% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 5 | 16,13% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 6,45% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 16,13% |
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 6,45% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 1 | 3,23% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 6,45% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 19,35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 6,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 12,90% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 16,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 22,58% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 12,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 6,45% |
Última manifestação: 16/06/2025 11:35