| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 8 | 13,79% |
| DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 6 | 10,34% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,45% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 6 | 10,34% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 3,45% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 8,62% |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 3,45% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 6 | 10,34% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 15 | 25,86% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 10,34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,90% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 12,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 12,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 17,24% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,72% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,72% |
Última manifestação: 13/03/2026 09:40