Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 6 | 14,63% |
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 4 | 9,76% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,44% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 5 | 12,20% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 4,88% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 12,20% |
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 4,88% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 2 | 4,88% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 8 | 19,51% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 14,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 4,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 9,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 17,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 17,07% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 21,95% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,88% |
Última manifestação: 17/10/2025 10:52