Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 5 | 14,71% |
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 3 | 8,82% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,94% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 5 | 14,71% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 5,88% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 14,71% |
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 5,88% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 2 | 5,88% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 8,82% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 17,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 11,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 20,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 20,59% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 11,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,88% |
Última manifestação: 18/07/2025 08:55