| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 8 | 11,76% |
| DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 7 | 10,29% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 4,41% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 6 | 8,82% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 2,94% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 7,35% |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 2,94% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 9 | 13,24% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 18 | 26,47% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 8 | 11,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 4,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,88% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,47% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 13,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 10,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 14,71% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,47% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,47% |
Última manifestação: 30/04/2026 11:29