| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 7 | 15,22% |
| DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 6 | 13,04% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 6 | 13,04% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 10,87% |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 8 | 17,39% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 13,04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 4,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 8,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 15,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 15,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 21,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,17% |
Última manifestação: 07/01/2026 09:31