| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Diretoria Executiva de Gestão Pessoal e Recursos Humanos | 7 | 7,29% |
| Procuradoria Geral do Município | 7 | 7,29% |
| Secretaria da Fazenda | 6 | 6,25% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 1 | 1,04% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania | 2 | 2,08% |
| Secretaria de Educação | 9 | 9,38% |
| Secretaria de Gabinete do Prefeito | 11 | 11,46% |
| Secretaria de Gestão Pública | 3 | 3,13% |
| Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Geotecnologia | 10 | 10,42% |
| Secretaria de Saúde | 29 | 30,21% |
| Secretaria de Serviços Públicos, Transportes e Estradas | 11 | 11,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 4,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,17% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 11,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 9,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 12,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 4,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,04% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 2,08% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,04% |
Última manifestação: 08/09/2026 10:01