EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA URBANA DE SOLÂNEA/PB, CONFORME PREVISTO NOS CR: 943775/203 E CR: 943776/2023 MCID/PMS
Data início: 20/06/2024
Data fim: 28/08/2026
secretaria: SEINFRA
tipo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS
Local:
Data prevista: 28/08/2024
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 24/07/2023 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIOS 943776 E 943775 | CONTRATADO (A) | 1.659.000,00 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| Bancos | B.D.I. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| SINAPI - 07/2023 - Paraíba SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Norte | 21,35% E 15,28% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| M. O. | EQ. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| m² | 8 | 295,81 | 69,91 | 6,93 | 0 | 358,96 | 559,28 | 55,44 | 2.256,96 |
| m³ | 228,38 | 1022,05 | 22,73 | 40,72 | 0 | 1.240,25 | 5.191,07 | 9.299,63 | 268.757,59 |
| TXKM | 1790,56 | 0,39 | 0,03 | 0,13 | 0 | 0,44 | 53,71 | 232,77 | 501,36 |
| un | 30 | 225,14 | 46,5 | 32,3 | 0 | 273,20 | 1.395,00 | 969,00 | 5.832,00 |
| M | 240 | 4,47 | 1,72 | 2,13 | 0 | 5,42 | 412,80 | 511,20 | 376,80 |
DATA: 18/02/2025 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO
JUSTIFICATIVA
OBRA CONCLUÍDA E PRESTADA CONTAS EM 18/02/2025
STATUS: CONCLUÍDA